Statik Analiz — DCRat | HOCH | CVSS: 7.5
Datei
| SHA256 | 7027022df85d800ddd5d2ecfe5650d9ab535e782f11c11cdadff498a896037c0 |
|---|---|
| MD5 | 05c682fd891b465ed3c4bcdc684dc2f5 |
| Datei | 7027022df85d800ddd5d2ecfe5650d9ab535e782f11c11cdadff498a896037c0.ps1 |
| Größe | 22,382 byte |
| Typ | ASCII text, with very long lines (2653), with CRLF line terminators |
| Stringler | 22 |
IOC
| SHA256 | 7027022df85d800ddd5d2ecfe5650d9ab535e782f11c11cdadff498a896037c0 |
|---|---|
| MD5 | 05c682fd891b465ed3c4bcdc684dc2f5 |
| Domain | 42web.io |
| C2 | 42web.io |
DCRat — Malware-Profil
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
Malware-Typ
RAT
Programmiersprache
C#/.NET
C2-Protokoll
HTTP
Zielsysteme
Windows
Auch bekannt als (AKA)
DarkCrystal
Technische Details
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
Fähigkeiten & Verhalten
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
IOC-Liste (1 Indikatoren)
IOC — DCRat
# DOMAIN
42web.io
| Typ | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| domain | 42web.io | C2 domain |
C2-Server (8 erfasste Server für diese Familie)
| Adresse | Typ | Port | Protokoll | Status | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
C2-Adressen stammen ausschließlich aus vom KEYDAL-Team manuell verifizierten Malware-Samples. Kommerzielle Nutzung ist untersagt.